Resultados para participação no Projeto Piloto do novo sistema de prestação de contas – AgilizaSUAS

Após o preenchimento do formulário para participação no Projeto Piloto de 320 municípios, o FNAS realizou a seleção dos entes que irão participar dos testes iniciais do novo sistema de prestação de contas, denominado AgilizaSUAS.
Para a escolha dos 47 municípios participantes, foram considerados diversos aspectos de forma a obter uma representatividade do universo dos municípios brasileiros, distribuídos nas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Utilizou-se como critério o porte dos municípios, a experiência com o uso da aplicação do Banco do Brasil “BB Gestão Ágil” e a distribuição territorial, com o intuito de obter uma proporcionalidade entre os diversos estados e regiões.
Os municípios selecionados receberão ofício comunicando sobre a seleção e convidando a participar do evento de abertura do Projeto Piloto do AgilizaSUAS a ser realizado em Brasília no dia 27/02/2024.
Segue abaixo a lista dos municípios selecionados:
| UF | Município | Porte | Região |
| AC | Mâncio Lima | Pequeno Porte I | Norte |
| AL | Atalaia | Pequeno Porte II | Nordeste |
| AM | Manaus | Metrópole | Norte |
| BA | Cabaceiras do Paraguaçu | Pequeno Porte I | Nordeste |
| CE | Cedro | Pequeno Porte II | Nordeste |
| CE | Chorozinho | Pequeno Porte I | Nordeste |
| CE | Fortaleza | Metrópole | Nordeste |
| ES | Iconha | Pequeno Porte I | Sudeste |
| ES | Pedro Canário | Pequeno Porte II | Sudeste |
| GO | Minaçu | Pequeno Porte II | Centro-Oeste |
| GO | Vianópolis | Pequeno Porte I | Centro-Oeste |
| MA | Balsas | Médio Porte | Nordeste |
| MA | São Raimundo das Mangabeiras | Pequeno Porte I | Nordeste |
| MG | Cristais | Pequeno Porte I | Sudeste |
| MG | Divisa Alegre | Pequeno Porte I | Sudeste |
| MG | Lavras | Médio Porte | Sudeste |
| MG | Rio do Pardo | Pequeno Porte I | Sudeste |
| MS | Naviraí | Pequeno Porte II | Centro-Oeste |
| MT | Nova Nazaré | Pequeno Porte I | Centro-Oeste |
| PA | Anajás | Pequeno Porte II | Norte |
| PB | Lucena | Pequeno Porte I | Nordeste |
| PB | Queimadas | Pequeno Porte II | Nordeste |
| PE | Cachoeirinha | Pequeno Porte I | Nordeste |
| PE | Caruaru | Grande Porte | Nordeste |
| PI | Alagoinha do Piauí | Pequeno Porte I | Nordeste |
| PR | Castro | Médio Porte | Sul |
| PR | Diamante do Norte | Pequeno Porte I | Sul |
| PR | Paraíso do Norte | Pequeno Porte I | Sul |
| PR | Ponta Grossa | Grande Porte | Sul |
| RJ | Cardoso Moreira | Pequeno Porte I | Sudeste |
| RJ | Casimiro de Abreu | Pequeno Porte II | Sudeste |
| RN | Assú | Médio Porte | Nordeste |
| RN | Santana do Seridó | Pequeno Porte I | Nordeste |
| RR | Uiramutã | Pequeno Porte I | Norte |
| RS | Canela | Pequeno Porte II | Sul |
| RS | Feliz | Pequeno Porte I | Sul |
| RS | Floriano Peixoto | Pequeno Porte I | Sul |
| RS | Tupanciretã | Pequeno Porte II | Sul |
| SC | Balneário Barra do Sul | Pequeno Porte I | Sul |
| SC | Guabiruba | Pequeno Porte I | Sul |
| SE | Ilha das Flores | Pequeno Porte I | Nordeste |
| SP | Andradina | Médio Porte | Sudeste |
| SP | Novais | Pequeno Porte I | Sudeste |
| SP | Pinhalzinho | Pequeno Porte I | Sudeste |
| SP | São José dos Campos | Grande Porte | Sudeste |
| SP | Turiuba | Pequeno Porte I | Sudeste |
| TO | Santa Tereza do Tocantins | Pequeno Porte I | Norte |







